Опис
Бензопила Stihl MS 661 С-М , з довжиною шини 50 см є частиною нового покоління легких бензопил STIHL з технологією зниження викидів шкідливих речовин, що є значною перевагою для користувачів, оскільки дозволяє економити паливо навіть при скороченні викидів вихлопних газів.
MS 661 С-М також має повітряний фільтр попередньої сепарації STIHL, який може продовжити термін служби фільтра до п’яти разів у порівнянні з попередніми моделями.
Ця бензопила оптимізована для середніх і важких навантажень, з двигуном 2-MIX з низьким споживанням енергії.
STIHL гарантує оптимальну потужність двигуна і легкий запуск завдяки єдиній позиції запуску і функції зупинки.
| Технічні характеристики | Значення |
|---|---|
| Pобочий об’єм циліндра | 91,1 см³ |
| Потужність | 5,4/7,3 кВт/к.с. |
| Питома вага | 1,4 кг/кВт |
| Потужність кВт/к.с. | 5,4/7,3 кВт/к.с. |
| Оберти на холостому ходу | 2.900 об/хв. |
| Кількість обертів Pmax 1) | 9.500 об/хв |
| Довжина шини | 50 см |
| Ланцюг STIHL Oilomatic крок/тип | 3/8″ Rapid Super |
| Вага 2) | 7,4 кг |
| Об’єм бака | 0,85 л |
| Крок ланцюга | 3/8 “ |
| Тип ланцюга Oilomatic | Rapid Super (RS) |
| CO2 | 711 g/kWh |
| Крок ланцюга | 3/8″ |
| Робочий об’єм | 5,56 cu-in |
| РІвень вібрації вліво/вправо 3) | 6,9/5,6 м/с² |
| Рівень потужності звуку 4) | 118 дБ(А) |
| Рівень звукового тиску 4) | 105 дБ(А) |
| Вага 5) | 16,3 Pounds |
| Об’єм бака | 28,7 fl oz |
| K-коефіцієнт згідно директиви 2006/42/EC | 2 |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.