Опис
Завдяки новому фільтру HD2 для очищення великих площ від листя та трави Бензиновий повітродувний пристрій STIHL BG 86 підходить для використання у дуже запилених місцях. Кругла насадка, плоска насадка, антивібраційна система STIHL, STIHL ElastoStart, двигун 2-MIX, фіксуючий важіль дросельної заслінки з кнопкою зупинки.
STIHL ElastoStart зменшує удар, спричинений стисненням двигуна під час запуску. Компресійний удар знімається з суглобів та м’язів користувача через пружинний або гумовий елемент у ручці стартера. Невеликий паливний насос подає паливо в карбюратор одним натисканням кнопки. Це зменшує кількість пускових ходів, необхідних після тривалих перерв у операціях.
| Технічні характеристики | Значення |
|---|---|
| Робочий об’єм | 1,66 cu-in |
| Робочий об’єм | 27,2 cм³ |
| Вага 1) | 9,7 Pounds |
| Сила повітряного потоку 2) | 15 Н |
| Вага 3) | 4,4 кг |
| Потужність | 0,8/1,1 кВт/к.с. |
| Комплектація | кругле та плоске сопло |
| Рівень гучності 4) | 104 дБ(А) |
| Швидкість повітря із круглим соплом | 63 м/с |
| Рівень звукового тиску 4) | 90 дБ(А) |
| Рівень вібрації 5) | 2,5 м/с² |
| Швидкість повітря 6) | 154 mph |
| Швидкість повітря 7) | 190 mph |
| Max. Потік повітря 8) | 477 cf/min |
| Швидкість повітряного потоку 9) | 69 м/с |
| Об’єм бака | 14,9 fl oz |
| Maкс. потік повітря 10) | 810 м³/год |
| Об’єм бака | 0,44 л |
| Кількість обертів Pmax 11) | 8.000 об/хв |
| Швидкість повітряного потоку 12) | 85 м/с |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.