Опис
MS 250 від Stihl – це крок вперед від MS 230, тому що ця бензопила досить легка, щоб виконувати більш дрібні завдання, такі як розчищення території або прибирання, але володіє досить потужним ударом, щоб прорізати невеликі гілки і дерева.
Поєднання характеристик і високої потужності робить цю бензопилу однією з кращих на ринку бензопил для домовласників.
Доступні пили MS 230 з направляючими штангами 14 дюймів / 35 см, 16 дюймів / 40 см або 18 дюймів / 45 см.
При перекладі ланцюгової пили з літньої на зимову роботу, усмоктуване повітря попередньо нагрівається через ребра двигуна. Це гарантує, що карбюратор НЕ замерзне, і ви зможете продовжувати роботу навіть в морози.
| Технічні характеристики | Значення |
|---|---|
| Pобочий об’єм циліндра | 45,4 см³ |
| Потужність | 2,3/3,1 кВт/к.с. |
| Питома вага | 2 кг/кВт |
| Оберти на холостому ходу | 2.800 об/хв. |
| Кількість обертів Pmax 1) | 10.000 об/хв |
| Шина Rollomatic, довжина | 35 см |
| Довжина шини | 35 см |
| Довжина шини | 35 см |
| Ланцюг STIHL Oilomatic крок/тип | 3/8″ P/ Picco Micro 3 |
| Вага 2) | 4,6 кг |
| Об’єм бака | 0,47 л |
| Крок ланцюга | 3/8 ” P |
| Ланцюг (стандартний) модифікація | PICCO MICRO |
| Робочий об’єм | 2,77 cu-in |
| РІвень вібрації вліво/вправо 3) | 6,9/8,9 м/с² |
| Рівень потужності звуку 4) | 114 дБ(А) |
| Рівень звукового тиску 4) | 101 дБ(А) |
| Вага 5) | 10,1 Pounds |
| Об’єм бака | 15,9 fl oz |
| K-коефіцієнт згідно директиви 2006/42/EC | 2 |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.