Опис
Бензопила STIHL MS 231 дуже добре підходить для рубки дров, і володіє такими функціями як:
- бічний механізм натягу ланцюга для безпечного і легкого натягу ланцюга;
- довговічна система повітряного фільтра для тривалих інтервалів очищення, які не потребують використання інструментів кришки паливних баків для безпечної і легкою дозаправки;
- екологічно чистий і економічний двигун 2-MIX;
- MS 231 містить систему попередньої сепарації повітря. Інноваційна довговічна система повітряного фільтра значно подовжує термін служби фільтру. Розподіл повітря видаляє більші частки бруду, а це значить, що самому фільтру робити менше роботи. Таким чином, пилу можна використовувати довше, не очищаючи фільтр.
Технічні характеристики | Значення |
---|---|
Pобочий об’єм циліндра | 42,6 см³ |
Робочий об’єм | 2,6 cu-in |
Потужність | 2/2,7 кВт/к.с. |
Потужність кВт/к.с. | 2,0/2,7 кВт/к.с. |
Вага 1) | 10,6 Pounds |
Вага 2) | 4,8 кг |
Питома вага | 2,4 кг/кВт |
Довжина шини | 35 см |
Ланцюг STIHL Oilomatic крок/тип | 3/8″ P Picco Micro 3 |
Тип ланцюга Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
CO2 | 917 g/kWh |
Рівень звукового тиску 3) | 103 дБ(А) |
Рівень потужності звуку 3) | 114 дБ(А) |
Крок ланцюга | 3/8″ P |
РІвень вібрації вліво/вправо 4) | 3,9/3,9 м/с² |
Крок ланцюга | 3/8 ” P |
Об’єм бака | 0,39 л |
Об’єм бака | 13,2 fl oz |
Оберти на холостому ходу | 2.800 об/хв. |
Кількість обертів Pmax 5) | 10.000 об/хв |
K-коефіцієнт згідно директиви 2006/42/EC | 2 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.