Опис
MS 362 CM відрізняється великою потужністю, вагою і паливною економічністю.
Бензопила Stihl MS 362 C-М оснащена ексклюзивною технологією управління двигуном STIHL M-Tronic. Ця інноваційна система управління двигуном з мікропроцесорним управлінням оптимізує характеристики двигуна і компенсує зміни в робочих умовах, таких як температура, висота над рівнем моря, якість палива і забруднені повітряні фільтри. Це гарантує, що ви працюєте з оптимальною потужністю різання в будь-яких умовах різання.
| Технічні характеристики | Значення |
|---|---|
| Pобочий об’єм циліндра | 59 см³ |
| Робочий об’єм | 3,6 cu-in |
| Потужність | 3,5/4,8 кВт/к.с. |
| Вага 1) | 12,3 Pounds |
| Вага 2) | 5,6 кг |
| Питома вага | 1,6 кг/кВт |
| Довжина шини | 40 |
| Довжина шини | 40 |
| Ланцюг STIHL Oilomatic крок/тип | 3/8″/ Rapid Super |
| CO2 | 711 g/kWh |
| Рівень звукового тиску 3) | 106 дБ(А) |
| Рівень потужності звуку 3) | 117 дБ(А) |
| РІвень вібрації вліво/вправо 4) | 3,5/3,5 м/с² |
| Шина Rollomatic, довжина | 40 см |
| Крок ланцюга | 3/8 “ |
| Об’єм бака | 0,60 л |
| Об’єм бака | 20,3 fl oz |
| Оберти на холостому ходу | 2.800 об/хв. |
| Кількість обертів Pmax 5) | 10.000 об/хв |
| K-коефіцієнт згідно директиви 2006/42/EC | 2 |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.